Resultat 6. runde - XI
Resultat af 6. runde - Valby 25. marts 2012:
| Nr. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total | Hcp | Efter hcp | Point |
| 1 | Claes Philip | 24 | 28 | 52 | 8,6 | 43 | 19,43 |
| René Hulgreen | 26 | 27 | 53 | 9,8 | 43 | 19,43 | |
| Robin Felthaus | 27 | 29 | 56 | 12,6 | 43 | 19,43 | |
| Martin Lørup | 31 | 33 | 64 | 21 | 43 | 19,43 | |
| 5 | Morten Rick Kristensen | 28 | 32 | 60 | 15,7 | 44 | 18,30 |
| Henrik Korsbæk | 29 | 33 | 62 | 18 | 44 | 18,30 | |
| 7 | Daniel T. Mathiasen | 31 | 30 | 61 | 15,3 | 46 | 17,55 |
| Søren Holck | 31 | 35 | 66 | 20 | 46 | 17,55 | |
| 9 | Claus Svane | 26 | 27 | 53 | 6,3 | 47 | 16,42 |
| Mikkel Løyche | 35 | 36 | 71 | 24 | 47 | 16,42 | |
| Niels Kloster | 32 | 31 | 63 | 15,8 | 47 | 16,42 | |
| Tom Mathiesen | 26 | 28 | 54 | 6,5 | 47 | 16,42 | |
| 13 | Alette Vissing | 31 | 33 | 64 | 16,1 | 48 | 15,09 |
| Allan Beck Larsen | 33 | 35 | 68 | 20,2 | 48 | 15,09 | |
| Morten Ivø | 26 | 31 | 57 | 8,7 | 48 | 15,09 | |
| 16 | Kenneth Rasmussen | 28 | 28 | 56 | 6,7 | 49 | 13,77 |
| Martin Spliid | 26 | 27 | 53 | 4 | 49 | 13,77 | |
| Mette Vinther | 40 | 35 | 75 | 25,7 | 49 | 13,77 | |
| Mike Thomas Fløjborg | 26 | 31 | 57 | 8,2 | 49 | 13,77 | |
| 20 | Al Fleming | 26 | 29 | 55 | 4,9 | 50 | 12,08 |
| Annette Spliid | 40 | 36 | 76 | 25,5 | 50 | 12,08 | |
| Lasse Engelhardt | 31 | 29 | 60 | 10 | 50 | 12,08 | |
| Lykke Nordblom | 36 | 34 | 70 | 20,3 | 50 | 12,08 | |
| Rasmus Pauli | 28 | 32 | 60 | 9,5 | 50 | 12,08 | |
| 25 | Andreas Lindberg | 29 | 32 | 61 | 10,1 | 51 | 10,75 |
| Claus Broberg | 28 | 30 | 58 | 7 | 51 | 10,75 | |
| 27 | Henrik Hulgreen | 31 | 33 | 64 | 12,2 | 52 | 9,43 |
| Janus Hajslund | 29 | 33 | 62 | 10,4 | 52 | 9,43 | |
| John Madsen | 33 | 32 | 65 | 13 | 52 | 9,43 | |
| Søren Ivø | 31 | 29 | 60 | 8,1 | 52 | 9,43 | |
| Peder Elmue | 37 | 35 | 72 | 20,1 | 52 | 9,43 | |
| 32 | Allan Stahlschmidt | 34 | 36 | 70 | 17,2 | 53 | 7,36 |
| Carsten Jørgensen | 28 | 31 | 59 | 5,6 | 53 | 7,36 | |
| Carsten Larsen | 29 | 32 | 61 | 7,6 | 53 | 7,36 | |
| Jimmy Nilsson | 37 | 36 | 73 | 19,6 | 53 | 7,36 | |
| Lars Lau Jensen | 28 | 28 | 56 | 3,2 | 53 | 7,36 | |
| Tom Ahlqvist | 35 | 33 | 68 | 15,2 | 53 | 7,36 | |
| 38 | Anders Wendt Larsen | 32 | 33 | 65 | 10,7 | 54 | 5,85 |
| Brian Jacobsen | 32 | 37 | 69 | 15 | 54 | 5,85 | |
| 40 | Peter Reinhold | 36 | 39 | 75 | 19,8 | 55 | 4,91 |
| Sinus Frank | 26 | 30 | 56 | 1,3 | 55 | 4,91 | |
| Mette Rasmussen | 44 | 45 | 89 | 34 | 55 | 4,91 | |
| 43 | Troels Kiellberg | 28 | 33 | 61 | 5,1 | 56 | 4,15 |
| 44 | Kenneth M. Knudsen | 34 | 30 | 64 | 6,4 | 58 | 3,58 |
| Rie Rasmussen | 38 | 38 | 76 | 18,4 | 58 | 3,58 | |
| 46 | Erhard Toelke | 46 | 48 | 94 | 33,1 | 61 | 2,83 |
| Jacob Kloster | 32 | 29 | 61 | - | 61 | 2,83 | |
| 48 | Remi Donald | 28 | 34 | 62 | - | 62 | 2,08 |
| Rune Aastradsen | 30 | 32 | 62 | - | 62 | 2,08 | |
| 50 | Johannes Pries Pries | 36 | 32 | 68 | - | 68 | 1,51 |
| 51 | Poul Lim Stewen Buch | 38 | 40 | 78 | - | 78 | 1,13 |
| 52 | Lucas Risnæs | 39 | 43 | 82 | - | 82 | 0,75 |
| 53 | Jakob Muller | 43 | 53 | 96 | - | 96 | 0,38 |
Senest opdateret (Mandag, 26. marts 2012 07:50)

