Handicap
Handicap liste:
| Navn | Klub | Start-hcp | Hcp-1 |
| Adam Bak | Københavns Frisbee Klub | 21,8 | 21,8 |
| Al Fleming | Københavns Frisbee Klub | 4,9 | 4,9 |
| Albert Ipsen | Helsingør Frisbee Klub | 10,3 | 10,3 |
| Alberte Kjærsgaard | Københavns Frisbee Klub | 36,5 | 36,5 |
| Alette Vissing | Karlebo Frisbee Golf Klub | 15,5 | 15,5 |
| Allan Beck Larsen | Københavns Frisbee Klub | 14,2 | 14,2 |
| Allan Bo Sanden | - | 32,0 | 32,0 |
| Allan Hallengreen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 13,4 | 13,4 |
| Allan Simonsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 19,3 | 19,3 |
| Allan Stahlschmidt | Københavns Frisbee Klub | 14,0 | 14,1 |
| Allan Stryhn Petersen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 19,1 | 19,1 |
| Allan Toft | Københavns Frisbee Klub | 15,3 | 15,3 |
| Allan Wickmann Madsen | 22,0 | 22,0 | |
| Anders Bomholdt | Københavns Frisbee Klub | 7,2 | 7,2 |
| Anders Dansbo | Københavns Frisbee Klub | 13,4 | 13,4 |
| Anders Kjærgaard | Københavns Frisbee Klub | 17,0 | 17,0 |
| Anders Nielsen | Københavns Frisbee Klub | 22,0 | 22,0 |
| Anders Walther Andersen | Sorø Frisbee golf klub | 7,2 | 7,2 |
| Anders Wendt Larsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 10,7 | 10,8 |
| Anders Wils | Københavns Frisbee Klub | 31,0 | 31,0 |
| André Amtoft | Københavns Frisbee Klub | 11,1 | 11,1 |
| Andreas Buelund | Københavns Frisbee Klub | 11,2 | 11,2 |
| Andreas Hansen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 6,8 | 6,8 |
| Andreas Hauch | - | 11,0 | 11,0 |
| Andreas Holtti | - | 12,0 | 12,0 |
| Andreas Knudsen | Sorø Frisbee golf klub | 25,1 | 25,1 |
| Andreas Lindberg | Københavns Frisbee Klub | 9,2 | 9,2 |
| Andrzej Fus | - | 6,1 | 6,1 |
| Andy Green | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 14,7 | 14,7 |
| Anette | Karlebo Frisbee Golf Klub | 36,5 | 36,5 |
| Annette Spliid | Karlebo Frisbee Golf Klub | 25,0 | 25,0 |
| Arn Amossen | Helsingør Frisbee Klub | 5,7 | 5,7 |
| Arne Bundgaard | Karlebo Frisbee Golf Klub | 28,9 | 28,9 |
| Arne Mejlholm | Aalborg Dinosaurs | 8,6 | 8,6 |
| Artur Saroya | Københavns Frisbee Klub | 14,2 | 14,2 |
| Astrid Hallund | Københavns Frisbee Klub | 36,5 | 36,5 |
| Bastian Amossen | Helsingør Frisbee Klub | 34,5 | 34,5 |
| Benjamin Bruun | - | 36,5 | 36,5 |
| Bjarke Agergård | Københavns Frisbee Klub | 14,0 | 14,0 |
| Bjarne Andersen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 17,9 | 17,9 |
| Bjørn Aastradsen | Københavns Frisbee Klub | 10,0 | 10,0 |
| Bo Christensen | - | 25,0 | 25,0 |
| Bo Radmer | Helsingør Frisbee Klub | 19,0 | 19,0 |
| Brian Jacobsen | Københavns Frisbee Klub | 15,1 | 15,2 |
| Brian Jørgensen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 10,0 | 10,0 |
| Brian Nielsen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 12,9 | 12,9 |
| Brian Pedersen | - | 36,5 | 36,5 |
| Brian Rasmussen | Odense Discflyers | 12,0 | 12,0 |
| Bue Torin Hansen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 11,6 | 11,6 |
| Camilla Bogø Nielsen | - | 36,5 | 36,5 |
| Camilla Bundgaard | Karlebo Frisbee Golf Klub | 33,7 | 33,7 |
| Carsten Bruun | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 6,2 | 6,2 |
| Carsten F. Jørgensen | Aalborg Dinosaurs | 10,6 | 10,6 |
| Carsten Gottlieb | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 8,5 | 8,5 |
| Carsten Jørgensen | Københavns Frisbee Klub | 5,8 | 5,8 |
| Carsten Larsen | Københavns Frisbee Klub | 7,3 | 7,3 |
| Casper Christensen | Københavns Frisbee Klub | 8,1 | 8,1 |
| Casper Thorsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 33,7 | 33,7 |
| Casper Treu | Karlebo Frisbee Golf Klub | 16,3 | 16,3 |
| Christian Brinck | Københavns Frisbee Klub | 15,5 | 15,5 |
| Christian Brænder | Karlebo Frisbee Golf Klub | 25,0 | 25,0 |
| Christian Rehder | Københavns Frisbee Klub | 5,6 | 5,6 |
| Christian Skriver | Københavns Frisbee Klub | 6,3 | 6,3 |
| Claes Philip | Københavns Frisbee Klub | 7,5 | 7,5 |
| Claus Broberg | Karlebo Frisbee Golf Klub | 7,0 | 7,0 |
| Claus Christensen | - | 36,5 | 36,5 |
| Claus Gudum | Københavns Frisbee Klub | 5,4 | 5,4 |
| Claus Svane | Københavns Frisbee Klub | 5,9 | 6,0 |
| Daniel Holm Kierulff-hansen | 36,5 | 36,5 | |
| Daniel Jensen | - | 22,0 | 22,0 |
| Daniel Nielsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 15,3 | 15,3 |
| Daniel T. Mathiasen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 11,0 | 11,0 |
| Daniel Twellmann | Københavns Frisbee Klub | 24,0 | 24,0 |
| Daniel Westergaard | - | 17,0 | 17,0 |
| Danni Finne | Københavns Frisbee Klub | 18,7 | 18,7 |
| David Larsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 30,0 | 30,0 |
| Dennis Dideriksen | Aalborg Dinosaurs | 3,4 | 3,4 |
| Dion Kejlberg | - | 16,0 | 16,0 |
| Emil Andersen | Helsingør Frisbee Klub | 36,5 | 36,5 |
| Emil Sparre-Ulrich | Helsingør Frisbee Klub | 7,7 | 7,7 |
| Emma Mathiasen | - | 36,5 | 36,5 |
| Erhard Toelke | 33,2 | 33,2 | |
| Erik Nilsson | Mølleparken Discgolf Klub | 29,5 | 27,5 |
| Erling Vestergård | Karlebo Frisbee Golf Klub | 11,7 | 11,7 |
| Esbern Kaspersen | - | 36,5 | 36,5 |
| Finn Jonassen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 18,8 | 18,8 |
| Finn Lindegaard | Københavns Frisbee Klub | 20,0 | 20,0 |
| Finn Vebirk | Hele Armen | 25,0 | 25,0 |
| Frederik Domino | Københavns Frisbee Klub | 13,1 | 13,1 |
| Guido Makransky | Københavns Frisbee Klub | 10,3 | 10,3 |
| Hans Peter Aggebo | Københavns Frisbee Klub | 4,6 | 4,6 |
| Helle Kjærsgaard | Københavns Frisbee Klub | 22,0 | 22,0 |
| Henrik Asp | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 23,2 | 23,2 |
| Henrik Hulgreen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 11,2 | 11,2 |
| Henrik Jakobsen | Københavns Frisbee Klub | 32,0 | 32,0 |
| Henrik Korsbæk | - | 12,4 | 12,5 |
| Henrik L. Sørensen | - | 36,5 | 36,5 |
| Henrik Nielsen | Københavns Frisbee Klub | 21,7 | 21,7 |
| Henrik Øland | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 10,2 | 10,2 |
| Jacob Kloster | - | 11,0 | 11,0 |
| Jacob Salling-Bjørneboe | Københavns Frisbee Klub | 31,0 | 31,0 |
| Jakob Burkard | Københavns Frisbee Klub | 2,1 | 2,1 |
| Jakob Christensen | Helsingør Frisbee Klub | 8,2 | 8,2 |
| Jakob Muller | - | 36,5 | 36,5 |
| Jan Bodeholt | Karlebo Frisbee Golf Klub | 19,5 | 19,5 |
| Jan Isbrandtsen | - | 34,0 | 34,0 |
| Jan Nielsen | - | 32,0 | 32,0 |
| Jan Turbo | Køge | 17,0 | 17,0 |
| Jannie Christensen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 36,5 | 36,5 |
| Jannik Nielsen | Sorø Frisbee golf klub | 11,5 | 11,5 |
| Janus Hajslund | Sorø Frisbee golf klub | 10,5 | 10,5 |
| Jeanne Bundgaard | Karlebo Frisbee Golf Klub | 31,6 | 31,6 |
| Jens Bak | Københavns Frisbee Klub | 2,7 | 2,7 |
| Jens Bo Poulsen | Københavns Frisbee Klub | 20,5 | 20,5 |
| Jens Christiansen | Hele Armen | 17,0 | 17,0 |
| Jens Frank | Københavns Frisbee Klub | 18,4 | 18,4 |
| Jens Møller | Københavns Frisbee Klub | 15,9 | 15,9 |
| Jens Nørager-Schurmann | Københavns Frisbee Klub | 10,4 | 10,4 |
| Jens Ole Andersen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 13,0 | 13,0 |
| Jens Schønherr | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 5,0 | 5,0 |
| Jens W. Johansen | - | 20,0 | 20,0 |
| Jens Windeleff | Sorø Frisbee golf klub | 12,4 | 12,4 |
| Jeppe Ask | Københavns Frisbee Klub | 3,1 | 3,1 |
| Jeppe Kruse | Københavns Frisbee Klub | 10,8 | 10,8 |
| Jeppe Munk Hansen | Københavns Frisbee Klub | 14,1 | 14,1 |
| Jesper Bendix | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 11,5 | 11,6 |
| Jesper Buchhardt | Helsingør Frisbee Klub | 0,0 | 0,0 |
| Jesper Byberg | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 19,5 | 19,5 |
| Jesper G. Rasmussen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 12,2 | 12,2 |
| Jesper Harbo | - | 23,0 | 23,0 |
| Jesper Larsen-Ledet | Københavns Frisbee Klub | 21,3 | 21,3 |
| Jesper M. Pedersen | Københavns Frisbee Klub | 12,6 | 11,4 |
| Jesper Schou | Sorø Frisbee golf klub | 16,4 | 16,4 |
| Jimmy Gram Escherich | Københavns Frisbee Klub | 19,0 | 19,0 |
| Jimmy Nilsson | Københavns Frisbee Klub | 15,7 | 15,7 |
| Joachim | 36,5 | 36,5 | |
| Johannes Pries Pries | - | 18,1 | 18,1 |
| John Albret | Sorø Frisbee golf klub | 8,9 | 8,9 |
| John Holst | Sorø Frisbee golf klub | 33,0 | 33,0 |
| John Madsen | Københavns Frisbee Klub | 13,0 | 13,0 |
| Johnny Vang | - | 21,2 | 21,2 |
| Jon Kjellerup | - | 23,0 | 23,0 |
| Jonas Ammitzbøl | Karlebo Frisbee Golf Klub | 18,0 | 18,0 |
| Jonas Frellesen | Helsingør Frisbee Klub | 13,3 | 13,3 |
| Jonas Kjær | Københavns Frisbee Klub | 27,6 | 27,6 |
| Joseph Attila | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 19,8 | 19,8 |
| Julie Udsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 26,5 | 26,5 |
| Jørgen | 36,5 | 36,5 | |
| Jørgen Dyring | Sorø Frisbee golf klub | 11,8 | 11,8 |
| Jørgen Johansen | Sorø Frisbee golf klub | 10,4 | 10,4 |
| Jørgen Kjærsgaard | Københavns Frisbee Klub | 36,0 | 36,0 |
| Karina Dyring | Sorø Frisbee golf klub | 22,4 | 22,4 |
| Karl Ejnar Nybo | Københavns Frisbee Klub | 12,2 | 12,2 |
| Karl Johan Høj Nybo | Københavns Frisbee Klub | 0,0 | 0,0 |
| Kaspar Søborg | - | 34,0 | 34,0 |
| Katrine Baudoin | Karlebo Frisbee Golf Klub | 34,0 | 34,0 |
| Kenneth M. Knudsen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 6,5 | 6,5 |
| Kenneth Rasmussen | Sorø Frisbee golf klub | 6,5 | 6,5 |
| Kenneth Touvdal Knudsen | Sorø Frisbee golf klub | 20,5 | 20,5 |
| Kim Egelund Rasmussen | Sorø Frisbee golf klub | 16,1 | 16,1 |
| Kim Hald | Københavns Frisbee Klub | 15,8 | 15,8 |
| Kim Jensen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 16,1 | 16,1 |
| Kim Palsholm | Københavns Frisbee Klub | 4,8 | 4,8 |
| Kim Thomassen | Helsingør Frisbee Klub | 6,8 | 6,8 |
| Kirsten Kolstrup | Københavns Frisbee Klub | 26,0 | 26,0 |
| Kristian Engsig-Karup | Københavns Frisbee Klub | 5,1 | 5,1 |
| Kristian Larsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 5,8 | 5,8 |
| Kristoffer Thorsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 25,5 | 25,5 |
| Kurt Fals | Karlebo Frisbee Golf Klub | 15,6 | 15,6 |
| Kåre Jørgensen | Københavns Frisbee Klub | 36,0 | 36,0 |
| Lars Lau Jensen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 3,2 | 3,2 |
| Lars Preiland | Københavns Frisbee Klub | 14,5 | 14,5 |
| Lars Strømgaard Hansen | Sorø Frisbee golf klub | 13,3 | 13,3 |
| Lasse Engelhardt | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 8,9 | 8,9 |
| Lasse Schønherr | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 21,5 | 21,5 |
| Leif Schaadt-Pedersen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 12,1 | 12,2 |
| Leo Sicard | Københavns Frisbee Klub | 11,8 | 11,8 |
| Line Mogensen | Københavns Frisbee Klub | 12,6 | 12,6 |
| Lise Rasmussen | Københavns Frisbee Klub | 36,5 | 36,5 |
| Louise Dyring | Københavns Frisbee Klub | 32,1 | 32,1 |
| Lucas Risnæs | - | 32,0 | 32,0 |
| Lucca Kiellberg | - | 36,5 | 36,5 |
| Lykke Nordblom | Københavns Frisbee Klub | 19,4 | 19,5 |
| Mads Carlsen | - | 36,5 | 36,5 |
| Mads Kjellerup | Karlebo Frisbee Golf Klub | 13,2 | 13,2 |
| Mads Peter Kierulff | 36,5 | 36,5 | |
| Mads Vesterby Rasmussen | Sorø Frisbee golf klub | 29,5 | 29,5 |
| Marcin Ptaszynski | Københavns Frisbee Klub | 36,5 | 36,5 |
| Marianne Eriksen | Københavns Frisbee Klub | 35,0 | 35,0 |
| Mark Brummer | Karlebo Frisbee Golf Klub | 23,0 | 23,0 |
| Mark Hvirring Jensen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 24,6 | 24,6 |
| Mark Stender | - | 33,0 | 33,0 |
| Martin Bernhard Olsen | Aalborg Dinosaurs | 5,9 | 5,9 |
| Martin Frederiksen | Opdrift | 1,1 | 1,1 |
| Martin Frydenlund | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 15,1 | 15,1 |
| Martin Hjortø | Københavns Frisbee Klub | 9,6 | 9,6 |
| Martin Kattner | Københavns Frisbee Klub | 6,2 | 6,2 |
| Martin Lørup | 17,6 | 17,6 | |
| Martin M. Knudsen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 12,1 | 12,1 |
| Martin Münter | 17,0 | 17,0 | |
| Martin Spliid | Karlebo Frisbee Golf Klub | 2,9 | 2,9 |
| Mathias Olsen | 31,0 | 31,0 | |
| Mathias Skovdahl Hansen | - | 36,0 | 36,0 |
| Mette Pedersen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 36,5 | 36,5 |
| Mette R. Rasmussen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 33,5 | 33,5 |
| Mette Rasmussen | 34,0 | 34,0 | |
| Mette Vinther | Karlebo Frisbee Golf Klub | 25,2 | 25,2 |
| Michael Albrecht | Københavns Frisbee Klub | 9,3 | 9,3 |
| Michael Burgess | Københavns Frisbee Klub | 8,1 | 8,1 |
| Michael Grøn | Københavns Frisbee Klub | 10,5 | 10,5 |
| Michael Jørgensen | Helsingør Frisbee Klub | 6,1 | 6,1 |
| Michael Mørkboe | Københavns Frisbee Klub | 27,3 | 27,3 |
| Michael Nielsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 17,3 | 17,3 |
| Michael Solgaard | Karlebo Frisbee Golf Klub | 25,0 | 25,0 |
| Mikael Forslund | - | 15,0 | 15,0 |
| Mike Thomas Fløjborg | Københavns Frisbee Klub | 7,0 | 7,0 |
| Mikkel Brink Pedersen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 20,9 | 20,9 |
| Mikkel Dan-Rognlie | - | 19,0 | 19,0 |
| Mikkel Ivø | Københavns Frisbee Klub | 18,7 | 18,7 |
| Mikkel Jøhl | - | 36,5 | 36,5 |
| Mikkel Løyche | Basketcase | 15,3 | 14,9 |
| Mikkel Rasmussen | 29,0 | 29,0 | |
| Mirek Fus | - | 10,8 | 10,9 |
| Morten Ivø | Københavns Frisbee Klub | 7,8 | 7,9 |
| Morten Olsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 16,7 | 16,7 |
| Morten Pedersen | Københavns Frisbee Klub | 11,9 | 11,9 |
| Morten Rick Kristensen | Københavns Frisbee Klub | 8,8 | 8,9 |
| Morten Schmidt | Karlebo Frisbee Golf Klub | 31,5 | 31,5 |
| Morten Sørensen | Københavns Frisbee Klub | 6,6 | 6,6 |
| Morten Wulff | Københavns Frisbee Klub | 13,0 | 13,0 |
| Morten Østfeldt | - | 32,0 | 32,0 |
| Nadja Risnæs | - | 36,5 | 36,5 |
| Nicki Nielsen | - | 20,0 | 20,0 |
| Nicklas Jonasson | - | 15,0 | 15,0 |
| Nicolai Hedevang | - | 9,0 | 9,0 |
| Nicolai March Ødum | - | 23,0 | 23,0 |
| Nicole Stevns | Københavns Frisbee Klub | 26,0 | 26,0 |
| Niels Kloster | - | 11,9 | 11,9 |
| Niels Mark | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 15,0 | 15,0 |
| Ole Hagen | Odense Discflyers | 9,0 | 9,0 |
| Ole Spedtsberg | Københavns Frisbee Klub | 27,0 | 27,0 |
| Oliver Petersen | - | 36,5 | 36,5 |
| Paw Bredesen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 9,6 | 9,6 |
| Peder Elmue | 14,9 | 14,9 | |
| Per H. Christensen | Helsingør Frisbee Klub | 12,4 | 12,4 |
| Per Person | - | 11,0 | 11,0 |
| Peter Balslev | Sorø Frisbee golf klub | 34,0 | 34,0 |
| Peter Diener | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 18,0 | 18,0 |
| Peter Fals | Karlebo Frisbee Golf Klub | 7,2 | 7,2 |
| Peter Jepsen | Københavns Frisbee Klub | 13,4 | 13,4 |
| Peter Kant | Københavns Frisbee Klub | 16,0 | 16,0 |
| Peter Kjærgaard | Københavns Frisbee Klub | 36,0 | 36,0 |
| Peter Nilsson | Helsingør Frisbee Klub | 8,0 | 8,0 |
| Peter Reinhold | Københavns Frisbee Klub | 15,1 | 15,1 |
| Peter Saadbye | - | 36,5 | 36,5 |
| Peter Vinding | Helsingør Frisbee Klub | 21,0 | 21,0 |
| Pierre Kristoffersson | - | 17,0 | 17,0 |
| Poul Lim Stewen Buch | - | 28,0 | 28,0 |
| Rasmus Bjørn Petersen | 7,0 | 7,0 | |
| Rasmus Hansen | Københavns Frisbee Klub | 23,0 | 23,0 |
| Rasmus Holst-Sørensen | Sorø Frisbee golf klub | 9,0 | 9,0 |
| Rasmus Pauli | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 9,5 | 9,5 |
| Rasmus S. Christensen | - | 19,0 | 19,0 |
| Rasmus Spedtsberg | Karlebo Frisbee Golf Klub | 8,8 | 8,9 |
| Rasmus Stampe | Karlebo Frisbee Golf Klub | 27,5 | 27,5 |
| Rasmus Vinding | Helsingør Frisbee Klub | 8,1 | 8,1 |
| Remi Donald | - | 12,4 | 12,5 |
| Rene Berghammer | Helsingør Frisbee Klub | 25,3 | 25,3 |
| René Hulgreen | Københavns Frisbee Klub | 9,0 | 9,0 |
| Rene Madsen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 22,4 | 22,4 |
| René Øland | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 36,0 | 36,0 |
| Rie Rasmussen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 17,7 | 17,7 |
| Robin Felthaus | 9,2 | 9,2 | |
| Roman Fus | - | 20,0 | 20,0 |
| Rudi Gunnar Steen | Helsingør Frisbee Klub | 7,7 | 7,7 |
| Rune Ivø | Københavns Frisbee Klub | 28,7 | 28,7 |
| Rune Aastradsen | Københavns Frisbee Klub | 10,9 | 10,9 |
| Samet Kilic | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 23,0 | 23,0 |
| Sannie Jacobsen | Københavns Frisbee Klub | 22,4 | 22,4 |
| Sebastian Thorsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 19,8 | 19,8 |
| Sigurd Riber | - | 36,5 | 36,5 |
| Simon Ammitzbøl | Karlebo Frisbee Golf Klub | 20,0 | 20,0 |
| Sinus Frank | Københavns Frisbee Klub | 1,4 | 1,4 |
| Skjalm Arrøe | Københavns Frisbee Klub | 23,0 | 23,1 |
| Sofie Amalie Vang | - | 36,0 | 36,0 |
| Steen Nielsen | - | 18,0 | 18,0 |
| Stefan Treldal | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 9,3 | 9,3 |
| Stephen Skriver | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 7,4 | 7,4 |
| Stig Günther | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 16,0 | 16,0 |
| Stig Isaksen | - | 27,2 | 27,2 |
| Stig Olsen | Københavns Frisbee Klub | 13,6 | 13,6 |
| Svend Erik Andersen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 9,7 | 9,7 |
| Sybille Hulgreen | - | 27,0 | 27,0 |
| Søren Hansen | - | 25,0 | 25,0 |
| Søren Hjelholdt | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 11,8 | 11,8 |
| Søren Holck | 18,4 | 18,4 | |
| Søren Ivø | Københavns Frisbee Klub | 7,4 | 7,5 |
| Søren Larsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 16,1 | 16,1 |
| Søren Lindgreen | Københavns Frisbee Klub | 4,0 | 4,0 |
| Søren Sejr Larsen | Københavns Frisbee Klub | 0,8 | 0,8 |
| Theis Mikkelsen | Helsingør Frisbee Klub | 20,0 | 20,0 |
| Thomas Brandt | Københavns Frisbee Klub | 7,5 | 7,5 |
| Thomas Dahl | Københavns Frisbee Klub | 18,6 | 18,6 |
| Thomas Jørgensen | - | 19,0 | 19,0 |
| Thomas Nielsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 17,5 | 17,5 |
| Thomas Rasmussen | 6,0 | 6,0 | |
| Thor Langhoff | - | 26,0 | 26,0 |
| Thorvaldur Thorarinsson | Aalborg Dinosaurs | 6,1 | 6,1 |
| Tobias Olsen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 36,5 | 36,5 |
| Toke Overgaard | Københavns Frisbee Klub | 31,0 | 31,0 |
| Tom Ahlqvist | - | 15,3 | 15,3 |
| Tom Mathiesen | Karlebo Frisbee Golf Klub | 5,4 | 5,4 |
| Torben Andersen | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 8,4 | 8,4 |
| Torben Halgaard | Sorø Frisbee golf klub | 7,5 | 7,5 |
| Torben Kristensen | 25,0 | 25,0 | |
| Tore Wanscher | Københavns Frisbee Klub | 35,0 | 35,0 |
| Troels Kiellberg | Københavns Frisbee Klub | 5,3 | 5,3 |
| Troels Rasmussen | 11,0 | 11,0 | |
| Wigger | Roskilde Ring Frisbee Golf Klub | 12,0 | 12,0 |
| Willy Jakobsen | Helsingør Frisbee Klub | 12,0 | 12,0 |
| Jens Denborg | - | - | 30,0 |
| Jonas Lindberg | Københavns Frisbee Klub | - | 21,0 |
| Katja Yamakawa | Københavns Frisbee Klub | - | 29,0 |
Senest opdateret (Lørdag, 18. maj 2013 19:31)

