Resultat 2. runde
Resultat af 2. runde - Helsingør 14. november 2010:
| Nr. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total | Hcp | Efter hcp | Point |
| 1 | Annette Spliid | 31 | 30 | 61 | 35,5 | 25 | 20,00 |
| 2 | Lykke Nordblom | 28 | 30 | 58 | 31,0 | 27 | 19,47 |
| 3 | Morten Rick Kristensen | 30 | 29 | 59 | 31,0 | 28 | 18,95 |
| 4 | Henrik Hulgreen | 26 | 26 | 52 | 22,0 | 30 | 18,16 |
| Peter Reinhold | 33 | 29 | 62 | 32,0 | 30 | 18,16 | |
| 6 | Kim Hald | 26 | 27 | 53 | 20,6 | 32 | 17,37 |
| 7 | Mette Vinther | 38 | 32 | 70 | 36,1 | 34 | 16,58 |
| René Hulgren | 24 | 26 | 50 | 16,0 | 34 | 16,58 | |
| 9 | Sannie Jacobsen | 32 | 33 | 65 | 29,3 | 36 | 15,79 |
| 10 | Jens Møller | 28 | 28 | 56 | 18,1 | 38 | 15,26 |
| 11 | Bue Torin Hansen | 23 | 28 | 51 | 12,2 | 39 | 13,95 |
| Lars Lau Jensen | 21 | 22 | 43 | 4,0 | 39 | 13,95 | |
| Lars Preiland | 28 | 31 | 59 | 20,4 | 39 | 13,95 | |
| Søren Ivø | 24 | 23 | 47 | 8,1 | 39 | 13,95 | |
| 15 | Michael Grøn | 28 | 28 | 56 | 15,9 | 40 | 12,37 |
| Rasmus Spedtsberg | 26 | 24 | 50 | 10,1 | 40 | 12,37 | |
| 17 | Carsten Jørgensen | 22 | 25 | 47 | 5,4 | 42 | 11,05 |
| Lasse Engelhardt | 26 | 26 | 52 | 9,7 | 42 | 11,05 | |
| Martin Spliid | 22 | 25 | 47 | 4,8 | 42 | 11,05 | |
| 20 | Claus Svane | 25 | 25 | 50 | 6,8 | 43 | 9,21 |
| Jan Bodeholt | 34 | 28 | 62 | 19,4 | 43 | 9,21 | |
| Leif Schaadt-Pedersen | 29 | 26 | 55 | 12,4 | 43 | 9,21 | |
| Allan Stahlschmidt | 30 | 28 | 58 | 15,0 | 43 | 9,21 | |
| 24 | Alette Vissing | 28 | 32 | 60 | 16,3 | 44 | 7,11 |
| Martin Hjortø | 27 | 26 | 53 | 9,1 | 44 | 7,11 | |
| Mike Thomas Fløjborg | 27 | 25 | 52 | 8,2 | 44 | 7,11 | |
| Morten Ivø | 27 | 26 | 53 | 8,7 | 44 | 7,11 | |
| 28 | John Madsen | 28 | 30 | 58 | 12,7 | 45 | 5,26 |
| Kim Thomassen | 27 | 25 | 52 | 6,7 | 45 | 5,26 | |
| Rie Rasmussen | 32 | 30 | 62 | 17,4 | 45 | 5,26 | |
| 31 | Anders Wendt Larsen | 28 | 29 | 57 | 10,9 | 46 | 3,95 |
| Kenneth Knudsen | 26 | 26 | 52 | 6,0 | 46 | 3,95 | |
| 33 | Carsten Larsen | 27 | 27 | 54 | 7,2 | 47 | 3,16 |
| 34 | Svend Erik Andersen | 30 | 28 | 58 | 10,1 | 48 | 2,63 |
| 35 | Tom Ahlqvist | 29 | 28 | 57 | - | 57 | 2,11 |
| 36 | Mikkel Dan-Rognlie | 29 | 32 | 61 | - | 61 | 1,58 |
| 37 | Brian Jacobsen | 33 | 30 | 63 | - | 63 | 1,05 |
| 38 | Allan Bo Sanden | 38 | 36 | 74 | - | 74 | 0,53 |
Senest opdateret (Onsdag, 08. december 2010 14:38)

