Resultat 6. runde
Resultat af 6. runde - Valbyparken 20. marts 2011:
| Nr. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total | Hcp | Efter hcp | Point |
| 1 | Claes Philip | 27 | 27 | 54 | 10,7 | 43 | 19,44 |
| Sannie Jacobsen | 34 | 35 | 69 | 25,9 | 43 | 19,44 | |
| Niels Kloster | 30 | 32 | 62 | 19 | 43 | 19,44 | |
| 4 | Michael Grøn | 31 | 29 | 60 | 15,4 | 45 | 18,06 |
| Allan Stahlschmidt | 34 | 33 | 67 | 21,5 | 45 | 18,06 | |
| 6 | Annette Spliid | 38 | 35 | 73 | 27,1 | 46 | 16,94 |
| René Hulgreen | 29 | 30 | 59 | 12,6 | 46 | 16,94 | |
| 8 | Claus Svane | 29 | 26 | 55 | 6,9 | 48 | 15,83 |
| Lykke Nordblom | 38 | 38 | 76 | 27,5 | 48 | 15,83 | |
| 10 | Henrik Hulgreen | 30 | 33 | 63 | 13,8 | 49 | 14,17 |
| Jeppe Ask | 26 | 27 | 53 | 3,7 | 49 | 14,17 | |
| Martin Spliid | 27 | 27 | 54 | 4,8 | 49 | 14,17 | |
| Robin Felthaus | 30 | 32 | 62 | 13 | 49 | 14,17 | |
| 14 | Karina Dyring | 35 | 37 | 72 | 22,1 | 50 | 11,94 |
| Morten Ivø | 27 | 32 | 59 | 8,9 | 50 | 11,94 | |
| Søren Ivø | 29 | 29 | 58 | 7,7 | 50 | 11,94 | |
| Brian Jacobsen | 38 | 35 | 73 | 23 | 50 | 11,94 | |
| 18 | Andreas Lindberg | 29 | 34 | 63 | 11,5 | 51 | 10,28 |
| Artur Saroya | 32 | 37 | 69 | 18,1 | 51 | 10,28 | |
| 20 | Karl Johan Høj Nybo | 27 | 25 | 52 | 0 | 52 | 9,17 |
| Mette Vinther | 35 | 44 | 79 | 27,2 | 52 | 9,17 | |
| 22 | Danni Finne | 36 | 36 | 72 | 18,5 | 53 | 8,06 |
| Kim Hald | 33 | 36 | 69 | 15,7 | 53 | 8,06 | |
| 24 | Jens Møller | 34 | 36 | 70 | 15,8 | 54 | 6,11 |
| Kim Palsholm | 30 | 29 | 59 | 4,7 | 54 | 6,11 | |
| Lasse Engelhardt | 29 | 35 | 64 | 9,7 | 54 | 6,11 | |
| Rasmus Spedtsberg | 29 | 35 | 64 | 9,7 | 54 | 6,11 | |
| Sinus Frank | 26 | 29 | 55 | 1,1 | 54 | 6,11 | |
| 29 | Kenneth M. Knudsen | 32 | 29 | 61 | 6,2 | 55 | 4,44 |
| 30 | Carsten Jørgensen | 30 | 31 | 61 | 5,4 | 56 | 3,61 |
| Lars Lau Jensen | 29 | 31 | 60 | 3,8 | 56 | 3,61 | |
| 32 | Anders Wendt Larsen | 34 | 35 | 69 | 11,1 | 58 | 2,22 |
| Jørgen Dyring | 35 | 34 | 69 | 11,4 | 58 | 2,22 | |
| Rie Rasmussen | 37 | 39 | 76 | 17,7 | 58 | 2,22 | |
| 35 | Jimmy Nilsson | 42 | 39 | 81 | -999 | 81 | 1,11 |
| 36 | Allan Beck Larsen | 43 | 39 | 82 | -999 | 82 | 0,56 |
Senest opdateret (Fredag, 25. marts 2011 10:04)

