Stilling - Hygge Tour XI
Samlet stilling efter 6. runde:
Bemærk: Kun de fire bedste resultater tæller.
| Nr. | Navn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | 6. runde | Total |
| 1 | Morten Rick Kristensen | 18,50 | 18,18 | 13,53 | 11,19 | 18,33 | 18,30 | 73,31 |
| 2 | Jimmy Nilsson | 16,75 | 20,00 | 14,71 | 19,05 | 5,83 | 7,36 | 70,51 |
| 3 | Allan Beck Larsen | 20,00 | 19,39 | 6,47 | 14,76 | 10,56 | 15,09 | 69,24 |
| 4 | Brian Jacobsen | 13,64 | 20,00 | 16,19 | 19,17 | 5,85 | 69,00 | |
| 5 | Daniel T. Mathiasen | 19,12 | 8,57 | 19,17 | 17,55 | 64,41 | ||
| 6 | René Hulgreen | 14,50 | 16,97 | 7,94 | 13,10 | 2,22 | 19,43 | 64,00 |
| 7 | Martin Spliid | 16,75 | 17,94 | 13,10 | 13,89 | 13,77 | 62,35 | |
| 8 | Lykke Nordblom | 19,50 | 6,67 | 10,59 | 16,19 | 13,89 | 12,08 | 61,66 |
| 9 | Claus Svane | 15,45 | 8,82 | 14,76 | 13,89 | 16,42 | 60,52 | |
| 10 | Tom Mathiesen | 17,94 | 11,19 | 8,33 | 16,42 | 53,88 | ||
| 11 | Claus Broberg | 12,12 | 19,12 | 4,05 | 10,56 | 10,75 | 52,55 | |
| 12 | Peter Reinhold | 10,50 | 15,45 | 8,57 | 16,67 | 4,91 | 51,19 | |
| 13 | Anders Wendt Larsen | 15,45 | 15,88 | 5,24 | 13,89 | 5,85 | 51,07 | |
| 14 | Allan Stahlschmidt | 11,75 | 10,00 | 6,47 | 16,19 | 10,56 | 7,36 | 48,50 |
| 15 | Mette Vinther | 17,86 | 16,67 | 13,77 | 48,30 | |||
| 16 | Morten Ivø | 15,45 | 10,59 | 6,19 | 6,94 | 15,09 | 48,07 | |
| 17 | Henrik Hulgreen | 15,50 | 7,88 | 4,71 | 8,57 | 13,89 | 9,43 | 47,39 |
| 18 | Andreas Lindberg | 13,00 | 19,52 | 10,75 | 43,27 | |||
| 19 | Lars Lau Jensen | 6,00 | 15,88 | 13,89 | 7,36 | 43,13 | ||
| 20 | Claes Philip | 16,75 | 6,19 | 19,43 | 42,37 | |||
| 21 | Al Fleming | 14,50 | 10,59 | 5,00 | 12,08 | 42,17 | ||
| 22 | Jesper Pedersen | 4,50 | 1,52 | 15,88 | 20,00 | 41,90 | ||
| 23 | Lasse Engelhardt | 7,75 | 13,64 | 3,89 | 12,08 | 37,36 | ||
| 24 | Troels Kiellberg | 7,75 | 14,76 | 10,56 | 4,15 | 37,22 | ||
| 25 | Erhard Toelke | 2,50 | 2,42 | 10,59 | 18,57 | 2,22 | 2,83 | 34,49 |
| 26 | Mikkel Løyche | 17,78 | 16,42 | 34,20 | ||||
| 27 | Søren Ivø | 7,88 | 12,35 | 3,33 | 3,89 | 9,43 | 33,55 | |
| 28 | Alette Vissing | 7,75 | 8,33 | 15,09 | 31,17 | |||
| 29 | Annette Spliid | 7,94 | 8,57 | 12,08 | 28,59 | |||
| 30 | Michael Grøn | 9,25 | 12,12 | 6,47 | 27,84 | |||
| 31 | Jesper Rasmussen | 9,25 | 10,00 | 8,57 | 27,82 | |||
| 32 | Søren Holck | 4,00 | 5,45 | 17,55 | 27,00 | |||
| 33 | Martin Hjortø | 10,59 | 8,57 | 6,94 | 26,10 | |||
| Janus Hajslund | 16,67 | 9,43 | 26,10 | |||||
| 35 | Rasmus Pauli | 13,89 | 12,08 | 25,97 | ||||
| 36 | Jesper Bendix | 5,45 | 20,00 | 25,45 | ||||
| 37 | Mike Thomas Fløjborg | 11,19 | 13,77 | 24,96 | ||||
| 38 | Rie Rasmussen | 10,50 | 3,53 | 6,19 | 2,22 | 3,58 | 23,80 | |
| 39 | Artur Saroya | 19,00 | 4,71 | 23,71 | ||||
| 40 | Jens Møller | 10,00 | 13,53 | 23,53 | ||||
| 41 | Mette Rasmussen | 0,59 | 17,86 | 4,91 | 23,36 | |||
| 42 | Rasmus Bjørn Petersen | 5,00 | 18,18 | 23,18 | ||||
| 43 | Rasmus Spedtsberg | 6,50 | 7,88 | 4,71 | 2,38 | 21,47 | ||
| 44 | Kenneth M. Knudsen | 11,75 | 5,45 | 3,58 | 20,78 | |||
| 45 | Martin Lørup | 0,95 | 19,43 | 20,38 | ||||
| 46 | Robin Felthaus | 19,43 | 19,43 | |||||
| 47 | Henrik Korsbæk | 1,11 | 18,30 | 19,41 | ||||
| 48 | Peder Elmue | 1,43 | 8,33 | 9,43 | 19,19 | |||
| 49 | Christian Rehder | 5,50 | 13,10 | 18,60 | ||||
| 50 | Bastian Amossen | 18,18 | 18,18 | |||||
| 51 | Jeanne Bundgaard | 18,00 | 18,00 | |||||
| 52 | John Madsen | 7,75 | 9,43 | 17,18 | ||||
| 53 | Jens Bak | 17,14 | 17,14 | |||||
| 54 | Svend Erik Andersen | 17,06 | 17,06 | |||||
| 55 | Carsten Larsen | 3,64 | 5,83 | 7,36 | 16,83 | |||
| 56 | Camilla Bundgaard | 16,75 | 16,75 | |||||
| 57 | Niels Kloster | 16,42 | 16,42 | |||||
| 58 | Carsten Jørgensen | 8,57 | 7,36 | 15,93 | ||||
| 59 | Kim Jensen | 13,00 | 1,52 | 14,52 | ||||
| 60 | Thomas Dahl | 14,50 | 14,50 | |||||
| 61 | Tom Ahlqvist | 2,86 | 3,89 | 7,36 | 14,11 | |||
| 62 | Kenneth Rasmussen | 13,77 | 13,77 | |||||
| 63 | Kim Hald | 13,53 | 13,53 | |||||
| 64 | Mads Kjellerup | 13,10 | 13,10 | |||||
| 65 | Henrik Nielsen | 13,00 | 13,00 | |||||
| 66 | Jens Windeleff | 12,12 | 12,12 | |||||
| 67 | Torben Andersen | 11,19 | 11,19 | |||||
| 68 | Paw Bredesen | 10,56 | 10,56 | |||||
| 69 | Danni Finne | 10,50 | 10,50 | |||||
| 70 | Thor Langhoff | 10,00 | 10,00 | |||||
| 71 | Sinus Frank | 4,76 | 4,91 | 9,67 | ||||
| 72 | Leo Sicard | 2,94 | 4,05 | 6,99 | ||||
| 73 | Torben Harting Halgaard | 4,24 | 4,24 | |||||
| 74 | Jens Frank | 3,50 | 3,50 | |||||
| 75 | Karina Dyring | 3,03 | 3,03 | |||||
| 76 | Torben Kristensen | 3,00 | 3,00 | |||||
| 77 | Jacob Kloster | 2,83 | 2,83 | |||||
| 78 | Allan Wickmann Madsen | 2,35 | 2,35 | |||||
| 79 | Rune Aastradsen | 2,08 | 2,08 | |||||
| Remi Donald | 2,08 | 2,08 | ||||||
| 81 | Daniel Holm Kierulff-hansen | 2,00 | 2,00 | |||||
| 82 | Martin Münter | 1,90 | 1,90 | |||||
| 83 | Mikkel Rasmussen | 1,76 | 1,76 | |||||
| 84 | Johannes Pries Pries | 1,51 | 1,51 | |||||
| 85 | Mads Peter Kierulff | 1,50 | 1,50 | |||||
| 86 | Mathias Olsen | 1,18 | 1,18 | |||||
| 87 | Poul Lim Stewen Buch | 1,13 | 1,13 | |||||
| 88 | Jørgen | 1,00 | 1,00 | |||||
| 89 | Lucas Risnæs | 0,75 | 0,75 | |||||
| 90 | Arn Amossen | 0,61 | 0,61 | |||||
| 91 | Lucca Kiellberg | 0,56 | 0,56 | |||||
| 92 | Joachim | 0,50 | 0,50 | |||||
| 93 | Mark Brummer | 0,48 | 0,48 | |||||
| 94 | Jakob Muller | 0,38 | 0,38 | |||||
Senest opdateret (Mandag, 26. marts 2012 07:48)

