Resultat 3. runde - XI
Resultat af 3. runde - Kokkedal 11. decemer 2011:
| Nr. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total | Hcp | Efter hcp | Point |
| 1 | Brian Jacobsen | 32 | 31 | 63 | 18,6 | 44 | 20,00 |
| 2 | Claus Broberg | 27 | 26 | 53 | 7,8 | 45 | 19,12 |
| Daniel T. Mathiasen | 33 | 30 | 63 | 18 | 45 | 19,12 | |
| 4 | Martin Spliid | 25 | 25 | 50 | 4,3 | 46 | 17,94 |
| Tom Mathiesen | 27 | 26 | 53 | 7,2 | 46 | 17,94 | |
| 6 | Svend Erik Andersen | 30 | 27 | 57 | 10,3 | 47 | 17,06 |
| 7 | Anders Wendt Larsen | 31 | 28 | 59 | 10,9 | 48 | 15,88 |
| Lars Lau Jensen | 25 | 26 | 51 | 3,3 | 48 | 15,88 | |
| Jesper Pedersen | 37 | 35 | 72 | 24 | 48 | 15,88 | |
| 10 | Jimmy Nilsson | 35 | 37 | 72 | 22,5 | 49 | 14,71 |
| 11 | Jens Møller | 36 | 30 | 66 | 15,9 | 50 | 13,53 |
| Kim Hald | 34 | 32 | 66 | 15,8 | 50 | 13,53 | |
| Morten Rick Kristensen | 33 | 33 | 66 | 16,1 | 50 | 13,53 | |
| 14 | Søren Ivø | 32 | 27 | 59 | 7,9 | 51 | 12,35 |
| 15 | Al Fleming | 30 | 27 | 57 | 4,8 | 52 | 10,59 |
| Lykke Nordblom | 36 | 37 | 73 | 20,7 | 52 | 10,59 | |
| Martin Hjortø | 31 | 30 | 61 | 9,4 | 52 | 10,59 | |
| Morten Ivø | 31 | 30 | 61 | 8,5 | 52 | 10,59 | |
| Erhard Toelke | 41 | 48 | 89 | 36,5 | 52 | 10,59 | |
| 20 | Claus Svane | 30 | 29 | 59 | 6,1 | 53 | 8,82 |
| 21 | Annette Spliid | 38 | 41 | 79 | 25,3 | 54 | 7,94 |
| René Hulgreen | 36 | 28 | 64 | 9,6 | 54 | 7,94 | |
| 23 | Allan Beck Larsen | 38 | 37 | 75 | 20 | 55 | 6,47 |
| Allan Stahlschmidt | 38 | 34 | 72 | 17,4 | 55 | 6,47 | |
| Michael Grøn | 35 | 33 | 68 | 12,9 | 55 | 6,47 | |
| 26 | Artur Saroya | 34 | 37 | 71 | 14,1 | 57 | 4,71 |
| Henrik Hulgreen | 34 | 35 | 69 | 11,9 | 57 | 4,71 | |
| Rasmus Spedtsberg | 29 | 37 | 66 | 8,9 | 57 | 4,71 | |
| 29 | Rie Rasmussen | 41 | 37 | 78 | 18,1 | 60 | 3,53 |
| 30 | Leo Sicard | 36 | 35 | 71 | - | 71 | 2,94 |
| 31 | Allan Wickmann Madsen | 36 | 36 | 72 | - | 72 | 2,35 |
| 32 | Mikkel Rasmussen | 42 | 37 | 79 | - | 79 | 1,76 |
| 33 | Mathias Olsen | 39 | 42 | 81 | - | 81 | 1,18 |
| 34 | Mette Rasmussen | 46 | 47 | 93 | - | 93 | 0,59 |
Senest opdateret (Søndag, 11. december 2011 20:44)

